Ar Biti Tu vari zvanÄ«t uz jebkuru pasaules valsti. Starptautisko zvanu pakalpojumu visiem Bites klientiem pieslÄ“dz automÄtiski un bez papildu maksas. Lai to izmantotu nav vajadzÄ«ga drošības nauda vai garantijas vÄ“stule.
KÄ zvanÄ«t uz ÄrzemÄ“m?
Lai piezvanÄ«tu uz ÄrzemÄ“m, ievadi telefonÄ:
- 00 vai „+†(Ä«sziņas sÅ«tīšanai jÄizmanto tikai „+â€);
- valsts kodu;
- apdzÄ«votÄs vietas kodu (ja tÄds ir);
- telefona numuru.
PiemÄ“ram, ja vÄ“lies piezvanÄ«t uz Bonnu, VÄcijÄ, ievadi 00 49 228 1234567 vai + 49 228 1234567. Lai nerastos problÄ“mas, zvanot no vai uz ÄrzemÄ“m, iesakÄm visus numurus ievadÄ«t telefona piezÄ«mju grÄmatiÅ†Ä ar „+†zÄ«mi un valsts kodu.
Tarifi
Lai izmaksas zvaniem no Latvijas uz ÄrzemÄ“m bÅ«tu pÄrskatÄmas, valstis ir sagrupÄ“tas tarifu zonÄs un tarifi ir nemainÄ«gi visu diennakti.
| Valsts | Minūtes cena (visu diennakti) |
Baltijas valstis Igaunija, Lietuva | Ls 0,15 |
Eiropa AlbÄnija, Andora, Austrija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, BulgÄrija, ÄŒehija, DÄnija, FarÄ“ru Salas, Francija, GibraltÄrs, Grenlande, GrieÄ·ija, HorvÄtija, Īrija, Islande, ItÄlija, Kipra, LielbritÄnija, LihtenÅ¡teina, Luksemburga, MaÄ·edonija, Malta, Melnkalne, Monako, NÄ«derlande, Norvēģija, Polija, PortugÄle, RumÄnija, SanmarÄ«no, Serbija, SlovÄkija, SlovÄ“nija, Somija, SpÄnija, Å veice, Turcija, UngÄrija, VÄcija, Zviedrija. | Ls 0,31 |
Krievija un NVS ArmÄ“nija, AzerbaidžÄna, Baltkrievija, Gruzija, KazahstÄna, KirgizstÄna, Krievija, Moldova, TadžikistÄna, TurkmenistÄna, Ukraina, UzbekistÄna. | Ls 0,33 |
Ziemeļamerika Antiļas (Holandes Antiļas), Aruba, ASV, Beliza, Bermudu Salas, Britu Virdžīnu Salas, Gvadalupe, Gvatemala, Hondurasa, Kaimanu Salas, KanÄda, Kostarika, Martinika, Meksika, Montserata, Nikaragva, Panama, Salvadora, SenpjÄ“ra un Mikelona, TÄ“rksa un Kaikosa. | Ls 0,30 |
CentrÄlÄ un Dienvidamerika Angvila, Antigva un Barbuda, ArgentÄ«na, Asunsjona, Bahamas, Barbadosa, BolÄ«vija, BrazÄ«lija, Čīle, Dominika, DominikÄnas Rep., Ekvadora, Folklendu Salas, Gajana, Granada, Haiti, Jamaika, Kolumbija, Paragvaja, Peru, Sentkitsa un Nevisa, SentlÅ«sija, Sentvinsenta, Surinama, Sv. HelÄ“nas Sala, Trinidada un Tobago, Urugvaja, VenecuÄ“la. | Ls 0,40 |
Tuvie Austrumi AfganistÄna, Apvienotie ArÄbu EmirÄti, Bahrena, IrÄka, IrÄna, IzraÄ“la, Jemena, JordÄnija, Katara, Kuveita, LibÄna, OmÄna, PakistÄna, SaÅ«da ArÄbija, SÄ«rija. | Ls 0,40 |
Ä€frika Alžīrija, Angola, Benina, BotsvÄna, Burkinafaso, Burundi, CentrÄlÄfrikas Republika, ÄŒada, DienvidÄfrikas Republika, Džibuti, EkvatoriÄlÄ Gvineja, Etiopija, Ä’Ä£ipte, Gabona, Gambija, Gana, Gvineja-Bisava, Kaboverde, KamerÅ«na, Kenija, Komoru Salas, Kongo, Lesoto, LibÄ“rija, LÄ«bija, Madagaskara, Majota, MalÄvi, Mali, Maroka, MauritÄnija, Mozambika, NamÄ«bija, NigÄ“ra, NigÄ“rija, Rejunjona, Ruanda, SeiÅ¡elu Salas, SomÄlija, SudÄna, Svazilenda, TanzÄnija, Togo, Tunisija, Uganda, Zambija, Ziloņkaula Krasts, Zimbabve. | Ls 0,33 |
Ä€zija BangladeÅ¡a, Bruneja, ButÄna, Dienvidkoreja, FilipÄ«nas, Honkonga, Indija, IndonÄ“zija, JapÄna, Kambodža, Ķīna, Laosa, Makao, Malaizija, Maldivu Salas, Mjanma, Mongolija, NepÄla, SingapÅ«ra, Å rilanka, TaivÄna, Taizeme, Vjetnama, Ziemeļkoreja. | Ls 0,33 |
AustrÄlija un OkeÄnija ASV Samoa (Austrumu Samoa), AustrÄlija, Fidži, FranÄu PolinÄ“zija, Guama, Jaunkaledonija, JaunzÄ“lande, Kiribati, Kuka Salas, MÄrÅ¡ala Salas, MikronÄ“zija, Niue, Palava, Papua Jaungvineja, Samoa (Rietumu Samoa), Toga, Tuvalu, Valisa un Futuna, Vanuatu. | Ls 0,33 |
Citas valstis Austrumtimora, Djego Garsija, Kuba, Nauru, Norfolka, Santome un Prinsipi, Tokelava, ZÄlamana Salas | Ls 0,66 |
| Satelīts | Ls 3,53 |
SMS uz visÄm pasaules valstÄ«m maksÄ tikai Ls 0,05.
Cenas ir norÄdÄ«tas ar PVN 22%.
Sarunas pirmÄ minÅ«te tiek aprēķinÄta kÄ pilna minÅ«te, pÄ“c tam - par sekundÄ“m.
Cenas spÄ“kÄ no 21.10.2009. Visiem Bites klientiem jaunie tarifi tiek piemÄ“roti automÄtiski.
Valsts | Valsts kods |
AfganistÄna | 93 |
AlbÄnija | 355 |
Alžīrija | 213 |
Aļaska | 1907 |
Amerikas Virdžīnu salas | 1340 |
Andora | 376 |
Angola | 244 |
Angvila | 1264 |
Antigva un Barbuda | 1268 |
Apvienotie ArÄbu EmirÄti | 971 |
Argentīna | 54 |
Armēnija | 374 |
Aruba | 297 |
Asunsjona | 247 |
ASV | 1 |
ASV Samoa | 684 |
ASV Samoa | 685 |
AustrÄlija | 61 |
Austrija | 43 |
AzerbaidžÄna | 994 |
Bahamu salas | 1242 |
Bahreina | 973 |
Baltkrievija | 375 |
Bangladeša | 880 |
Barbadosa | 1246 |
Beliza | 501 |
Beļģija | 32 |
Benina | 229 |
Bermudu salas | 1441 |
Bolīvija | 591 |
Bosnija un Hercegovina | 387 |
BotsvÄna | 267 |
Brazīlija | 55 |
Britu Virdžīnu salas | 1284 |
Bruneja | 673 |
BulgÄrija | 359 |
Burkinafaso | 226 |
Burundi | 257 |
ButÄna | 975 |
CentrÄlÄfrikas Rep. | 236 |
ÄŒada | 235 |
ÄŒehija | 420 |
Čīle | 56 |
DÄnija | 45 |
DienvidÄfrikas Rep. | 27 |
Dienvidkoreja | 82 |
DienvidslÄvija | 382 |
Djego Garsija | 246 |
Dominika | 1767 |
Domīnijas Rep. | 1809 |
Džibuti | 253 |
Ekvadora | 593 |
EkvatoriÄlÄ Gvineja | 240 |
Eritreja | 291 |
Etiopija | 251 |
Ä’Ä£ipte | 20 |
Fēru salas | 298 |
Fidži salas | 679 |
Filipīnas | 63 |
Folklendu salas | 500 |
Francija | 33 |
FranÄu Gvineja | 594 |
FranÄu PolinÄ“zija | 689 |
Gabona | 241 |
GajÄna | 592 |
Gambija | 220 |
Gana | 233 |
GibraltÄrs | 350 |
GrenÄda | 1473 |
Grenlande | 299 |
GrieÄ·ija | 30 |
Gruzija | 995 |
Guama | 1671 |
Gvadelupa | 590 |
Gvatemala | 502 |
Gvineja | 224 |
Gvineja-Bisava | 245 |
Haiti | 509 |
Hondurasa | 504 |
Honkonga | 852 |
HorvÄtija | 385 |
Igaunija | 372 |
Indija | 91 |
Indonēzija | 62 |
IrÄka | 964 |
IrÄna | 98 |
Islande | 354 |
ItÄlija | 39 |
Izraēla | 972 |
Īrija | 353 |
Jamaika | 1876 |
JapÄna | 81 |
Jaunkaledonija | 687 |
Jaunzēlande | 64 |
Jemena | 967 |
JordÄnija | 962 |
Kaboverde | 238 |
Kaimanusalas | 1345 |
Kambodža | 855 |
Kamerūna | 237 |
KanÄda | 1 |
Katara | 974 |
KazahstÄna | 7327 |
Kenija | 254 |
Kipra | 357 |
KirgizstÄna | 996 |
Kiribati | 686 |
Kolumbija | 57 |
Komoru salas | 269 |
Kongo | 242 |
Kostarika | 506 |
Krievija | 7 |
Kuba | 53 |
Kukasalas | 682 |
Kuveita | 965 |
Ķīna | 86 |
Laosas Tautas DemokrÄtiskÄ Republika | 856 |
Latvija | 371 |
Lesoto | 266 |
LibÄna | 901 |
Libērija | 231 |
LielbritÄnija | 44 |
Lietuva | 370 |
Lībija | 218 |
Luksemburga | 352 |
Madagaskara | 261 |
Makao | 853 |
MaÄ·edonija | 389 |
Malaizija | 60 |
MalÄvi | 265 |
Maldivu salas | 960 |
Mali Republika | 223 |
Malta | 356 |
Maroka | 212 |
Maršala salas | 692 |
Martinika | 596 |
MauritÄnija | 22 |
Maurīcija | 230 |
Meksika | 52 |
Melnkalne | 382 |
Mikronēzija | 691 |
Mjanmare | 95 |
Moldova | 373 |
Monako | 377 |
Mongolija | 976 |
Montserrata | 1664 |
Mozambika | 258 |
Namībija | 264 |
Nauru | 674 |
NepÄla | 977 |
Nigēra | 227 |
Nigērija | 234 |
Nikaragva | 505 |
Niue | 683 |
Nīderlande | 31 |
Nīderlandes Antiļas | 599 |
Norfolka sala | 672 |
Norvēģija | 47 |
OmÄna | 968 |
PakistÄna | 92 |
Palau | 680 |
Panama | 507 |
Papua-Jaungvineja | 675 |
Paragvaja | 595 |
Peru | 51 |
Polija | 48 |
PortugÄle | 351 |
Puertoriko | 1787 |
Reinjona | 262 |
Ruanda | 250 |
RumÄnija | 40 |
Salvadora | 503 |
Sanmarīno | 378 |
Santomē un Prinsipi | 239 |
SaÅ«da ArÄbija | 966 |
Seišelu salas | 248 |
SenegÄla | 221 |
Senpjēra un Mikelona | 508 |
Sentkitsa un Nevisa | 1869 |
Sentlūsija | 1758 |
Sentvinsenta un Grenadīnas | 1784 |
Serbija | 381 |
Singapūra | 65 |
Sīrija | 963 |
Sjerraleone | 232 |
SlovÄkija | 421 |
SomÄlija | 252 |
Somija | 358 |
SpÄnija | 34 |
SudÄna | 249 |
Surinami | 597 |
Svazilenda | 268 |
SvÄ“tÄs Elenas sala | 290 |
Å rilanka | 94 |
Å veice | 41 |
TadžikistÄna | 992 |
TaivÄna | 886 |
Taizeme | 66 |
TanzÄnija/ZanzibÄra | 255 |
Tērksas un Kaikosas salas | 1809 |
Togo | 228 |
Tonga | 676 |
TrinidÄda un Tobago | 1868 |
Tunisija | 216 |
Turcija | 90 |
TurkmenistÄna | 993 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraina | 380 |
UngÄrija | 36 |
Urugvaja | 598 |
UzbekistÄna | 7371 |
Vanuatu | 678 |
VÄcija | 49 |
Venecuēla | 58 |
Vjetnama | 84 |
Volisa un Futunas salas | 681 |
Zaira | 243 |
Zambija | 260 |
ZÄlamanasalas | 677 |
Ziemeļkoreja | 850 |
Ziloņkaula Krasts | 225 |
Zimbabve | 263 |
Zviedrija | 46 |
| Slovēnija | 386 |






